| III. All ' emigrazione è ormai subentrata, quale ulteriore possibilità di soluzione, secondo quanto preventivamente approvato dal Führer, l'evacuazione degli ebrei verso Est. Sebbene queste operazioni rappresentino soltanto una scappatoia, tuttavia, a questo riguardo, vengono fatte, sin da ora, esperienze pratiche della massima importanza ai fini della futura soluzione finale della questione ebraica. Nel quadro della soluzione finale della questione ebraica in Europa, il numero degli ebrei interessati ammonta a 11 milioni di persone, così ripartite tra i singoli paesi: |
Foglio n.5 | ||||
| Paese |
Numero |
![]() |
|||
| A) | Vecchio Reich | 131.800 | |||
| Marca orientale | 43.700 | ||||
| Territori orientali | 420.000 | ||||
| Governatorato generale | 2.284.000 | ||||
| Bialystok | 400.000 | ||||
| Protettorato di Boemia e Moravia | 74.200 | Foglio n.6 | |||
| Estonia | libera da ebrei | ||||
| Lettonia | 3.500 | ||||
| Lituania | 34.000 | ||||
| Belgio | 43.000 | ||||
| Danimarca | 5.600 | ||||
| Francia - Territorio occupato | 165.000 | ||||
| Francia - Territorio non occupato | 700.000 | ||||
| Grecia | 69.600 | ||||
| Paesi Bassi | 160.800 | ||||
| Norvegia | 1.300 | ||||
| Ucraina | 2.994.684 | ||||
| Russia bianca esclusa Bialystok | 446.484 | ||||
| B) | Bulgaria | 48.000 | |||
| Inghilterra | 330.000 | ||||
| Finlandia | 2.300 | ||||
| Irlanda | 4.000 | ||||
| Italia inclusa Sardegna | 58.000 | ||||
| Albania | 200 | ||||
| Croazia | 40.000 | ||||
| Portogallo | 3.000 | ||||
| Romania inclusa Bessarabia | 342.000 | ||||
| Svezia | 8.000 | ||||
| Svizzera | 18.000 | ||||
| Serbia | 10.000 | ||||
| Slovacchia | 88.000 | ||||
| Spagna | 6.000 | ||||
| Turchia (parte europea) | 55.500 | ||||
| Ungheria | 742.800 | ||||
| URSS | 5.000.000 | ||||
|
Ucraina 2.994.684
|
|||||
|
Bielorussia esclusa Bialystok 446.484
|
|||||
| Totale | oltre 11.000.000 | ||||