| A. Distretto di Lublino | |||
| Provincia |
Città |
Data di deportazione |
Numero di deportati |
| Lublino | Lublino | 17 Marzo -14 Aprile 1942 | 30.000 |
| Piaski | Marzo (fine) | 3.400 | |
| Lubartow | 9-10 Aprile | 800 | |
| Krasnystaw | Izbica | 24 Marzo | 2.200 |
| Siennica Rozana | Marzo (fine) - Aprile | 272 | |
| Zamosc | Zamosc | Aprile 11 | 3.000 |
| Cieszanow | Aprile-Maggio | 1.300 | |
| Tyszowce | 22 Maggio | 580-800 | |
| Komarow | 23 Maggio | 1.000 | |
| Laszczow | 27 Maggio | 350 | |
| Janow | Krasnik | 11-12 Aprile | 2.500 |
| Zaklikow | 3 Novembre | 2.000 | |
| Janow Lubelski (via. Zaklikow) | Novembre | 300 | |
| Annapol (via Krasnik) | Ottobre-Novembre | 1.900 | |
| Modliborzyce (via. Krasnik) | Ottobre-Novembre | 1.300 | |
| Ulanow | Ottobre | 1.100 | |
| Zakrzowek (via Krasnik) | Ottobre-Novembre | 1.100 | |
| Bilgoraj |
Bilgoraj |
9 Novembre |
5000 |
| |
|
3 Novembre | |
| Frampol | 2 Novembre | 2.000 | |
| Goraj | 21 Settembre | 700 | |
| Josefow | 2 Novembre | 1.800 | |
| Krzeszow | 2 Novembre | 500 | |
| 20 Novembre | 2.000 | ||
| Szczbrzeszyn | Maggio | 280 | |
| 9 Luglio | 400 | ||
| 20 Novembre | 2.000 | ||
| Tarnogrod | 9 Agosto - 3 Novembre | 2.500 | |
| B. Distretto di Lvov | |||
| Provincia |
Città |
Data di deportazione |
Numero di deportati |
| Lvov | Zolkiew | 25-26 Marzo 1942 | 700 |
| 22 Novembre | 2.000-2.500 | ||
| Lvov | 15 Marzo - 1 Aprile | 15.000 | |
| 10-23 Agosto | 50.000 | ||
| 18-21 Novembre | 8.000-10.000 | ||
| Bobrka | 12 Agosto | 1.200-1.500 | |
| Grodek Jagiellonski | 13 Agosto | 2.500 | |
| Mosciska | 10 Ottobre | 2.000 | |
| Sadow Wisznia | Ottobre | 500 | |
| Jaworow | 7-8 Novembre | 1.300 | |
| Kulikow | 25 Novembre | 500 | |
| Rudki | Novembre | 800 | |
| Szczerzec | 29-30 Novembre | 700 | |
| Rava Russkaya | Rava Russkaya | 20 Marzo | 1.500 |
| 29 Luglio | 1.200 | ||
| 7-11 Dicembre | 2.000-2.500 | ||
| Niemirow (via Rava Russkaya) | 29 Luglio | 800 | |
| Uhnow (via Rava Russkaya) | Ottobre (inizio) | 2.000 | |
| Lubaczow | Ottobre | 2.000 | |
| Lubycza Krolewska | 4 Ottobre | 500 | |
| Oleszyce (via Lubaczow) | Novembre | 1000 | |
| Czortkow | Czortkow | 27 Agosto | 2.000 |
| 5 Ottobre | 500 | ||
| Borszczow | 26 Settembre | 800 | |
| Burczacz | 17 Ottobre | 1.600 | |
| 27 Novembre | 2.500 | ||
| Chorostkow | 19 Ottobre | 2.200 | |
| Jezierzany | 26 Settembre | 900 | |
| Kopyczynce | 30 Settembre | 1.100 | |
| Korolowka | 26 Settembre | 700 | |
| Mielnica | 26 Settembre | 2.200 | |
| Monasterzyska | Octobet 8 | 800 | |
| Probuzna | 30 Settembre | 1.500 | |
| Skala-Podolska | 26-27 Settembre | 700 | |
| Tluste | Luglio | 300 | |
| 5 Ottobre | 1.000 | ||
| Brzezany | Brzezany | 21 Settembre | 1.000-1.500 |
| 4-5 Dicembre | 1.000 | ||
| Bolszowce | 21 Settembre Ottobre (fine) |
1.000 | |
| Bukaczowce | 21 Settembre 26 Ottobre |
700 | |
| Bursztyn | 21 Settembre | 200 | |
| 26 Ottobre | 1.400 | ||
| Kozowa | 21 Settembre | 1.000 | |
| Narajow | 21 Settembre | 900 | |
| 4-5 Dicembre | 500 | ||
| Podhajce | 21 Settembre | 1.000 | |
| 30 Ottobre | 1.200 | ||
| 21 Settembre | 1.000 | ||
| Rohatyn | 8 Dicembre | 1.500 | |
| Kamionka- Strumilowa |
Kamionka-Strumilowa |
15 Settembre |
1.500 |
| 28 Ottobre | centinaia | ||
| Lopatyn | Ottobre | 400 | |
| Radziechow | 15 Settembre | 1.400 | |
| 7 Ottobre | 1.000 | ||
| Sokal | 17 Settembre | 2.000 | |
| 28 Ottobre | 2.500 | ||
| Tartakow | Ottobre | 900 | |
| Witkow-Nowy | Ottobre | 160 | |
| Drohbycz | Drohbycz | 24 Marzo 1942 | 2.000 |
| 8-17 Agosto | 2.500 | ||
| 23-24 Agosto | 2.300 | ||
| 9 Novembre | 1.000 | ||
| Boryslaw | 4-6 Agosto | 5.000 | |
| Ottobre | 1.500 | ||
| Novembre | 2.000 | ||
| Sambor | 4-6 Agosto | 4.000 | |
| 17-18 Ottobre | 2.000 | ||
| 22 Ottobre | 2.000 | ||
| Stary Sambor | 5-6 Agosto | 1.500 | |
| Turka | 4-8 Agosto | 5.000 | |
| Stanislawow | Stanislawow | 31 Marzo 1942 | 5.000 |
| 12 Settembre | 5.000 | ||
| Stryj | Stryj | 3-5 Settembre | 5.000 |
| 17-18 Ottobre | 2.000 | ||
| Novembre | 1.500 | ||
| Bolechow | 3-6 Agosto | 2.000 | |
| 21 Ottobre | 400 | ||
| 20-23 Novembre | 300 | ||
| Chodorow | 4-5 Settembre | 1.500 | |
| 18 Ottobre | 350 | ||
| Brzozdowce | 3-5 Settembre | 500 | |
| Mikolajow | 4 Settembre | 500 | |
| Rozdol | 4-5 Settembre | 1.600 | |
| Skole | 2-5 Settembre | 1.500 | |
| Zydaczow | 4-5 Settembre | 500-900 | |
| Zurawno | 4-5 Settembre | 500 | |
| Kolomyya | Kolomyya | 3-4 Aprile | 5.000 |
| 17 Settembre | 7.000 | ||
| 11 Ottobre | 4.000 | ||
| Peczenizyn | Aprile | 1.200 | |
| Zablotow | 11 Aprile | 400 | |
| Sniatyn | Aprile (inizio) | 5.000 | |
| 7 Settembre | 1.500 | ||
| Horodenka | 13 Aprile | 1.400 | |
| 9 Settembre | 1.500 | ||
| Tarnopol | Tarnopol | 29-31 Agosto | 4.000 |
| 30 Settembre | 600-750 | ||
| 8 Novembre | 2.500 | ||
| Jezierzany | 26 Settembre | 700 | |
| Jezierna | 29 Agosto | 200 | |
| Mikulince | 31 Agosto | 1.200 | |
| Skalat | 31 Agosto | 600 | |
| 21 Ottobre | 3.000 | ||
| 9 Novembre | 1.100 | ||
| Trembowla | 5 Novembre | 1.400 | |
| Zbaraz | 31 Agosto 1 Settembre |
centinaia | |
| Zloczov | Zloczov | 30 Agosto | 2.700 |
| 2-3 Novembre | 2.500 | ||
| Brody | 19 Settembre | 2.500 | |
| 2 Novembre | 3.000 | ||
| Brzuchowice | 26 Agosto | 250 | |
| Olesko | 29 Agosto | 470 | |
| Pszemyslany | 5 Dicembre | 3.000 | |
| Sasow | 29 Agosto | 100 | |
| Prezemysl | Prezemysl | 27 Luglio 3 Agosto |
13.000 |
| Dobromil | 29 Luglio | 1.700 | |
| Lesko (via Zaslaw camp) | 9 Settembre | 2.000 | |
| Ustrzyki Dolne (via Zaslaw camp) | 8 Settembre | 1.500 | |
| Chyrow | Luglio-Agosto | 900 | |
| Bircza (via Prezemysl) | Luglio | 1.000 | |
| C. Distretto di Cracovia | |||
| Provincia |
Città |
Data di deportazione |
Numero di deportati |
| Cracovia | Cracovia | 1-6 Giugno 1942 | 5.000 |
| 28 Ottobre | 7.000 | ||
| Bochnia, Nowy-Wisnicz, Weiliczka, Dobczyce, Niepolomice, Gdow, Makow, Podhalanski, Jordanow, Skawina, Myslienica | 25-30 Agosto | 14.000 | |
| Tarnow | Tarnow, Dobrowa | 11-19 Giugno | 11.500 |
| 24-25 Luglio | 1.800 | ||
| Tarnowska, Brzesko, Zabno, Tuchow, Zakliczyn | 10-18 Settembre | 8.000 | |
| 15 Novembre | 2.500 | ||
| Rzeszow | Rzeszow, Sokolow, Polski, Glogow, Kolbuszowa, Czudec, Tyczyn, Blazowa, Strzyzow, Niebylec | 7-18 Luglio | 22.000 |
| Debica | Debica, Sedziszow, Baranow, Rozwadow, Tarnobrzeg, Pilzno Dadomysl-Wielki, Ropczyce, Wielopole-Skrzynskie | 21-25 Luglio | 12.000 |
| Jaroslaw | Lancut, Lezajsk, Zolynia, Radymno (via Pelkin camp) | Agosto (inizio) | 12.000 |
| Krosno | Krosno, Brzozow, Dukla, Jasienica-Rosielna, Korczyna, Rymanow | 10-15 Agosto | 5.000 |
| Jaslo | Jaslo, Biecz, Bobowa, Gorlice | 16-20 Agosto | 16.000 |
| Nowy-Sacz | Novy-Sacz, Grybow, Stary Sacz, Krynica-Zdroj, Piwniczna, Lacko, Limanowa, Labowa | 24-28 Agosto | 16.000 |
| Nowy Targ | Nowy Targ, Rabka, Szczawnica, Czortszyn, Czarna Dunajec, Kroscienko | 28-30 Agosto | 3.000 |
| Miechow | Miechow, Dzialoszyce, Skalbmierz, Wolbrom, Slomniki, Proszowice | 7 Settembre | 10.000 |
| Sanok | Sanok, Lesko, Zagorz, Baligrod (via Zaslaw camp) | 10-15 Settembre | 13.000 |
| D. Distretto di Radom | |||
| Provincia |
Città |
Data di deportazione |
Numero di deportati |
| Opatow | Sandomierz | 29 Ottobre 1942 | 3.230 |
| Zanwichost | 29 Ottobre | 5.000 | |